País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRAZIL | 53064 | |
2 | UNITED STATES | 2854 | |
3 | PORTUGAL | 638 | |
4 | GERMANY | 617 | |
5 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 582 | |
6 | CHINA | 397 | |
7 | MOZAMBIQUE | 137 | |
8 | ANGOLA | 116 | |
9 | FRANCE | 88 | |
10 | JAPAN | 79 | |
11 | RUSSIAN FEDERATION | 75 | |
12 | IRELAND | 66 | |
13 | FINLAND | 33 | |
14 | CAPE VERDE | 31 | |
15 | SWEDEN | 31 | |
16 | SATELLITE ACCESS HOST | 29 | |
17 | SWITZERLAND | 28 | |
18 | SENEGAL | 23 | |
19 | ARGENTINA | 22 | |
20 | UNITED KINGDOM | 22 | |
21 | COSTA RICA | 18 | |
22 | EUROPEAN UNION | 18 | |
23 | SPAIN | 18 | |
24 | NETHERLANDS | 17 | |
25 | CYPRUS | 15 | |
26 | NORWAY | 14 | |
27 | SINGAPORE | 13 | |
28 | COLOMBIA | 12 | |
29 | KOREA, REPUBLIC OF | 11 | |
30 | MEXICO | 11 | |
31 | CANADA | 10 | |
32 | SOUTH AFRICA | 10 | |
33 | GUINEA-BISSAU | 9 | |
34 | CZECH REPUBLIC | 8 | |
35 | ITALY | 8 | |
36 | PANAMA | 7 | |
37 | ASIA PACIFIC REGION | 6 | |
38 | SAO TOME AND PRINCIPE | 6 | |
39 | INDIA | 5 | |
40 | INDONESIA | 5 | |
41 | ISRAEL | 5 | |
42 | PAKISTAN | 5 | |
43 | PARAGUAY | 5 | |
44 | POLAND | 5 | |
45 | URUGUAY | 4 | |
46 | VIET NAM | 4 | |
47 | AUSTRALIA | 3 | |
48 | GUYANA | 3 | |
49 | PHILIPPINES | 3 | |
50 | ROMANIA | 3 | |
51 | SAUDI ARABIA | 3 | |
52 | AUSTRIA | 2 | |
53 | BELARUS | 2 | |
54 | BELGIUM | 2 | |
55 | BOLIVIA | 2 | |
56 | ECUADOR | 2 | |
57 | HONG KONG | 2 | |
58 | LITHUANIA | 2 | |
59 | NEW ZEALAND | 2 | |
60 | ALGERIA | 1 | |
61 | CHILE | 1 | |
62 | EGYPT | 1 | |
63 | GREECE | 1 | |
64 | GUATEMALA | 1 | |
65 | HONDURAS | 1 | |
66 | KENYA | 1 | |
67 | LATVIA | 1 | |
68 | MACAO | 1 | |
69 | MOROCCO | 1 | |
70 | NICARAGUA | 1 | |
71 | OMAN | 1 | |
72 | PERU | 1 | |
73 | SERBIA | 1 | |
74 | TIMOR-LESTE | 1 | |
75 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | |
76 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 59229 |