País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 5923 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 980 | |
3 | PORTUGAL | 287 | |
4 | CHINA | 121 | |
5 | ALEMANHA | 112 | |
6 | ANGOLA | 63 | |
7 | RUSSIA | 53 | |
8 | FRANCA | 41 | |
9 | MOCAMBIQUE | 35 | |
10 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 32 | |
11 | SUICA | 18 | |
12 | ARGENTINA | 17 | |
13 | SINGAPURA | 17 | |
14 | ESPANHA | 14 | |
15 | CABO VERDE | 13 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 12 | |
17 | SUECIA | 9 | |
18 | CANADA | 7 | |
19 | HONG KONG | 7 | |
20 | GRA-BRETANHA | 6 | |
21 | JAPAO | 6 | |
22 | AFRICA DO SUL | 5 | |
23 | HOLANDA | 5 | |
24 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
25 | PAQUISTAO | 4 | |
26 | VIETNA | 4 | |
27 | ACESSO VIA SATELITE | 3 | |
28 | AUSTRALIA | 3 | |
29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
30 | FINLANDIA | 3 | |
31 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
32 | CHILE | 2 | |
33 | MAURICIO | 2 | |
34 | VENEZUELA | 2 | |
35 | BELGICA | 1 | |
36 | BOLIVIA | 1 | |
37 | ETIOPIA | 1 | |
38 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
39 | IRLANDA | 1 | |
40 | ISRAEL | 1 | |
41 | JORDANIA | 1 | |
42 | LUXEMBURGO | 1 | |
43 | NORUEGA | 1 | |
44 | PARAGUAI | 1 | |
45 | PERU | 1 | |
46 | POLONIA | 1 | |
47 | QUENIA | 1 | |
48 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
49 | UCRANIA | 1 | |
Total: 7832 |