País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 80882 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 2678 | |
3 | ALEMANHA | 2129 | |
4 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 602 | |
5 | CHINA | 379 | |
6 | PORTUGAL | 378 | |
7 | MOCAMBIQUE | 221 | |
8 | RUSSIA | 160 | |
9 | JAPAO | 104 | |
10 | FINLANDIA | 98 | |
11 | FRANCA | 94 | |
12 | ANGOLA | 77 | |
13 | REPUBLICA CHECA | 51 | |
14 | REGIAO ASIA PACIFICO | 33 | |
15 | SUICA | 31 | |
16 | SUECIA | 30 | |
17 | UNIAO EUROPEIA | 27 | |
18 | GRA-BRETANHA | 26 | |
19 | HOLANDA | 26 | |
20 | ARGENTINA | 25 | |
21 | IRLANDA | 23 | |
22 | SINGAPURA | 23 | |
23 | CANADA | 22 | |
24 | LETONIA | 18 | |
25 | NORUEGA | 16 | |
26 | ITALIA | 15 | |
27 | CABO VERDE | 14 | |
28 | COLOMBIA | 13 | |
29 | ACESSO VIA SATELITE | 12 | |
30 | HONG KONG | 12 | |
31 | AFRICA DO SUL | 11 | |
32 | CHILE | 11 | |
33 | ESPANHA | 10 | |
34 | MEXICO | 10 | |
35 | PANAMA | 10 | |
36 | VENEZUELA | 10 | |
37 | AUSTRALIA | 9 | |
38 | COSTA RICA | 9 | |
39 | PARAGUAI | 9 | |
40 | ISRAEL | 8 | |
41 | URUGUAI | 7 | |
42 | EQUADOR | 6 | |
43 | PAQUISTAO | 5 | |
44 | GUATEMALA | 4 | |
45 | INDIA | 4 | |
46 | PERU | 4 | |
47 | SENEGAL | 4 | |
48 | BIELORUSSIA | 3 | |
49 | BOLIVIA | 3 | |
50 | DINAMARCA | 3 | |
51 | GUINE | 3 | |
52 | INDONESIA | 3 | |
53 | LITUANIA | 3 | |
54 | MARROCOS | 3 | |
55 | ROMENIA | 3 | |
56 | TAIWAN | 3 | |
57 | TIMOR-LESTE | 3 | |
58 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
59 | ESLOVAQUIA | 2 | |
60 | POLONIA | 2 | |
61 | VIETNA | 2 | |
62 | ARMENIA | 1 | |
63 | BANGLADESH | 1 | |
64 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 | |
65 | EGITO | 1 | |
66 | ETIOPIA | 1 | |
67 | GUINE-BISSAU | 1 | |
68 | HAITI | 1 | |
69 | HONDURAS | 1 | |
70 | HUNGRIA | 1 | |
71 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
72 | JORDANIA | 1 | |
73 | NICARAGUA | 1 | |
74 | NIGERIA | 1 | |
75 | PORTO RICO | 1 | |
76 | SEICHELES | 1 | |
77 | TONGA | 1 | |
78 | UCRANIA | 1 | |
Total: 88405 |