País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 4491 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1516 | |
3 | ALEMANHA | 390 | |
4 | PORTUGAL | 369 | |
5 | CHINA | 208 | |
6 | RUSSIA | 99 | |
7 | SUICA | 97 | |
8 | FRANCA | 79 | |
9 | CANADA | 38 | |
10 | ANGOLA | 19 | |
11 | ESPANHA | 19 | |
12 | ARGENTINA | 18 | |
13 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 17 | |
14 | HOLANDA | 16 | |
15 | JAPAO | 14 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
17 | ITALIA | 11 | |
18 | FINLANDIA | 10 | |
19 | MOCAMBIQUE | 10 | |
20 | INDIA | 9 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 | |
22 | GRA-BRETANHA | 8 | |
23 | IRLANDA | 7 | |
24 | TAIWAN | 7 | |
25 | UCRANIA | 7 | |
26 | HONG KONG | 6 | |
27 | MEXICO | 6 | |
28 | SINGAPURA | 6 | |
29 | VENEZUELA | 6 | |
30 | BULGARIA | 5 | |
31 | ISRAEL | 5 | |
32 | AUSTRALIA | 4 | |
33 | TURQUIA | 4 | |
34 | VIETNA | 4 | |
35 | CHILE | 3 | |
36 | COLOMBIA | 3 | |
37 | NEPAL | 3 | |
38 | PERU | 3 | |
39 | QUENIA | 3 | |
40 | AFRICA DO SUL | 2 | |
41 | BOLIVIA | 2 | |
42 | CUBA | 2 | |
43 | EQUADOR | 2 | |
44 | GUATEMALA | 2 | |
45 | LITUANIA | 2 | |
46 | NAMIBIA | 2 | |
47 | ROMENIA | 2 | |
48 | SUECIA | 2 | |
49 | BELIZE | 1 | |
50 | BIELORUSSIA | 1 | |
51 | CABO VERDE | 1 | |
52 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
53 | ESLOVAQUIA | 1 | |
54 | INDONESIA | 1 | |
55 | LETONIA | 1 | |
56 | NORUEGA | 1 | |
57 | POLONIA | 1 | |
58 | TAILANDIA | 1 | |
59 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
60 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
Total: 7572 |