País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 2 | |
2 | BRAZIL | 60 | |
3 | BULGARIA | 1 | |
4 | CHILE | 3 | |
5 | CHINA | 4 | |
6 | CZECH REPUBLIC | 1 | |
7 | FRANCE | 4 | |
8 | GERMANY | 7 | |
9 | HONG KONG | 2 | |
10 | KOREA, REPUBLIC OF | 1 | |
11 | MOZAMBIQUE | 1 | |
12 | NETHERLANDS | 1 | |
13 | PHILIPPINES | 1 | |
14 | POLAND | 2 | |
15 | RUSSIAN FEDERATION | 3 | |
16 | SINGAPORE | 3 | |
17 | SWITZERLAND | 1 | |
18 | UNITED KINGDOM | 1 | |
19 | UNITED STATES | 65 | |
Total: 163 |