País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 17 | |
2 | AUSTRIA | 1 | |
3 | BELGICA | 1 | |
4 | BRASIL | 3 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 25 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
8 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
9 | ESPANHA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 58 | |
11 | FILIPINAS | 127 | |
12 | FINLANDIA | 2 | |
13 | FRANCA | 3 | |
14 | GRA-BRETANHA | 2 | |
15 | HOLANDA | 2 | |
16 | HONG KONG | 3 | |
17 | INDIA | 6 | |
18 | INDONESIA | 1 | |
19 | IRLANDA | 1 | |
20 | JAPAO | 1 | |
21 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
22 | PAQUISTAO | 2 | |
23 | POLONIA | 1 | |
24 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
25 | ROMENIA | 1 | |
26 | RUSSIA | 11 | |
27 | SINGAPURA | 2 | |
28 | SUECIA | 1 | |
29 | TAIWAN | 18 | |
Total: 304 |