País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 460 | |
3 | ANGOLA | 12 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 2 | |
5 | ARGENTINA | 22 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | BELIZE | 1 | |
8 | BOLIVIA | 1 | |
9 | BRASIL | 2186 | |
10 | CANADA | 11 | |
11 | CHILE | 2 | |
12 | CHINA | 285 | |
13 | COLOMBIA | 3 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
15 | CROACIA | 16 | |
16 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
17 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
18 | EQUADOR | 12 | |
19 | ESLOVAQUIA | 1 | |
20 | ESPANHA | 17 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 1752 | |
22 | FILIPINAS | 1 | |
23 | FINLANDIA | 3 | |
24 | FRANCA | 57 | |
25 | GRA-BRETANHA | 8 | |
26 | HOLANDA | 14 | |
27 | HONG KONG | 2 | |
28 | INDIA | 11 | |
29 | INDONESIA | 2 | |
30 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 | |
31 | ISRAEL | 3 | |
32 | ITALIA | 2 | |
33 | JAPAO | 11 | |
34 | MARROCOS | 1 | |
35 | MEXICO | 14 | |
36 | MOCAMBIQUE | 10 | |
37 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 6 | |
38 | PAQUISTAO | 1 | |
39 | PERU | 3 | |
40 | PORTO RICO | 2 | |
41 | PORTUGAL | 189 | |
42 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
43 | ROMENIA | 1 | |
44 | RUSSIA | 43 | |
45 | SINGAPURA | 11 | |
46 | SUECIA | 18 | |
47 | SUICA | 109 | |
48 | TAILANDIA | 1 | |
49 | TAIWAN | 2 | |
50 | UCRANIA | 8 | |
51 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
52 | URUGUAI | 1 | |
53 | VENEZUELA | 1 | |
54 | VIETNA | 7 | |
Total: 5342 |