País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 10 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 53 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 12 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 49 | |
8 | FILIPINAS | 1 | |
9 | FRANCA | 3 | |
10 | GRA-BRETANHA | 2 | |
11 | HOLANDA | 1 | |
12 | HONG KONG | 2 | |
13 | INDIA | 3 | |
14 | IRAQUE | 1 | |
15 | MEXICO | 12 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
17 | RUSSIA | 12 | |
18 | SINGAPURA | 2 | |
19 | SUICA | 2 | |
20 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 177 |