País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 8 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 101 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 15 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 68 | |
9 | FILIPINAS | 2 | |
10 | FRANCA | 3 | |
11 | GRA-BRETANHA | 2 | |
12 | HOLANDA | 1 | |
13 | HONG KONG | 2 | |
14 | INDIA | 1 | |
15 | INDONESIA | 1 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
17 | RUSSIA | 6 | |
18 | SINGAPURA | 1 | |
19 | SUECIA | 1 | |
20 | SUICA | 1 | |
Total: 222 |