País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 1 | |
2 | BRAZIL | 78 | |
3 | CHINA | 6 | |
4 | FRANCE | 1 | |
5 | GERMANY | 8 | |
6 | HONG KONG | 2 | |
7 | INDIA | 1 | |
8 | INDONESIA | 1 | |
9 | KOREA, REPUBLIC OF | 2 | |
10 | MOROCCO | 1 | |
11 | PAKISTAN | 1 | |
12 | RUSSIAN FEDERATION | 7 | |
13 | SINGAPORE | 1 | |
14 | SOUTH AFRICA | 1 | |
15 | SWEDEN | 1 | |
16 | SWITZERLAND | 1 | |
17 | UNITED KINGDOM | 1 | |
18 | UNITED STATES | 43 | |
19 | VIET NAM | 1 | |
Total: 158 |