País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 7 | |
3 | ARGELIA | 1 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BRASIL | 36 | |
6 | CANADA | 1 | |
7 | CHINA | 3 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 91 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FRANCA | 2 | |
12 | GRA-BRETANHA | 1 | |
13 | HONG KONG | 3 | |
14 | JAPAO | 1 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
16 | RUSSIA | 5 | |
17 | SINGAPURA | 1 | |
18 | SUECIA | 1 | |
19 | SUICA | 2 | |
20 | TAIWAN | 1 | |
Total: 164 |