País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 7 | |
3 | ARGELIA | 1 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BRASIL | 36 | |
6 | CANADA | 1 | |
7 | CHINA | 4 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 94 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FRANCA | 2 | |
12 | GRA-BRETANHA | 1 | |
13 | HONG KONG | 3 | |
14 | JAPAO | 1 | |
15 | LETONIA | 1 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
17 | RUSSIA | 7 | |
18 | SINGAPURA | 1 | |
19 | SUECIA | 1 | |
20 | SUICA | 2 | |
21 | TAIWAN | 1 | |
Total: 171 |