País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 13 | |
2 | AUSTRALIA | 2 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BRASIL | 366 | |
5 | CHINA | 6 | |
6 | ESPANHA | 2 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 158 | |
8 | FRANCA | 3 | |
9 | HONG KONG | 1 | |
10 | INDONESIA | 3 | |
11 | ISRAEL | 1 | |
12 | JORDANIA | 2 | |
13 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
14 | PERU | 2 | |
15 | PORTUGAL | 5 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
17 | RUSSIA | 12 | |
18 | SINGAPURA | 2 | |
19 | SUECIA | 2 | |
20 | SUICA | 1 | |
21 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
Total: 585 |