País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 9 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BELGICA | 5 | |
5 | BRASIL | 109 | |
6 | CANADA | 2 | |
7 | CHINA | 6 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 86 | |
9 | ETIOPIA | 1 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FINLANDIA | 2 | |
12 | FRANCA | 1 | |
13 | HOLANDA | 1 | |
14 | HONG KONG | 1 | |
15 | INDIA | 3 | |
16 | INDONESIA | 3 | |
17 | PAQUISTAO | 1 | |
18 | POLONIA | 1 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
20 | ROMENIA | 1 | |
21 | RUSSIA | 16 | |
22 | SINGAPURA | 2 | |
23 | SUECIA | 1 | |
24 | SUICA | 3 | |
25 | TAIWAN | 1 | |
Total: 267 |