País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 137 | |
2 | BRASIL | 121 | |
3 | CHINA | 13 | |
4 | ALEMANHA | 10 | |
5 | RUSSIA | 9 | |
6 | GRA-BRETANHA | 7 | |
7 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
8 | AFRICA DO SUL | 3 | |
9 | GEORGIA | 2 | |
10 | SINGAPURA | 2 | |
11 | CANADA | 1 | |
12 | ETIOPIA | 1 | |
13 | FRANCA | 1 | |
14 | HONG KONG | 1 | |
15 | HUNGRIA | 1 | |
16 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
17 | SUECIA | 1 | |
18 | SUICA | 1 | |
19 | UCRANIA | 1 | |
Total: 318 |