País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 1 | |
2 | BRAZIL | 116 | |
3 | CANADA | 3 | |
4 | CHINA | 9 | |
5 | CZECH REPUBLIC | 1 | |
6 | FRANCE | 4 | |
7 | GERMANY | 20 | |
8 | HONG KONG | 1 | |
9 | INDIA | 2 | |
10 | MOZAMBIQUE | 1 | |
11 | PHILIPPINES | 1 | |
12 | PORTUGAL | 2 | |
13 | RUSSIAN FEDERATION | 8 | |
14 | SINGAPORE | 5 | |
15 | SOUTH AFRICA | 1 | |
16 | SWEDEN | 1 | |
17 | SWITZERLAND | 2 | |
18 | UNITED KINGDOM | 2 | |
19 | UNITED STATES | 169 | |
Total: 349 |