País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 101 | |
2 | BRASIL | 62 | |
3 | CHINA | 26 | |
4 | ALEMANHA | 20 | |
5 | RUSSIA | 18 | |
6 | SINGAPURA | 17 | |
7 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 15 | |
8 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
9 | SUICA | 12 | |
10 | TAIWAN | 10 | |
11 | INDONESIA | 8 | |
12 | JAPAO | 8 | |
13 | GRA-BRETANHA | 7 | |
14 | AUSTRALIA | 5 | |
15 | ESPANHA | 5 | |
16 | HONG KONG | 5 | |
17 | AUSTRIA | 4 | |
18 | BELGICA | 4 | |
19 | FRANCA | 4 | |
20 | HOLANDA | 4 | |
21 | INDIA | 4 | |
22 | SUECIA | 4 | |
23 | CANADA | 3 | |
24 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
25 | ISRAEL | 3 | |
26 | CHILE | 2 | |
27 | FINLANDIA | 2 | |
28 | ROMENIA | 2 | |
29 | CATAR | 1 | |
30 | CHIPRE | 1 | |
31 | EQUADOR | 1 | |
32 | FILIPINAS | 1 | |
33 | GUATEMALA | 1 | |
34 | HONDURAS | 1 | |
35 | HUNGRIA | 1 | |
36 | LITUANIA | 1 | |
37 | MEXICO | 1 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
39 | PAQUISTAO | 1 | |
40 | USBEQUISTAO | 1 | |
Total: 384 |