País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 12 | |
2 | ANGOLA | 1 | |
3 | BRASIL | 112 | |
4 | CHINA | 9 | |
5 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 75 | |
7 | ETIOPIA | 1 | |
8 | FINLANDIA | 1 | |
9 | FRANCA | 1 | |
10 | GEORGIA | 1 | |
11 | GRA-BRETANHA | 2 | |
12 | HOLANDA | 1 | |
13 | HONG KONG | 5 | |
14 | INDIA | 1 | |
15 | ISRAEL | 1 | |
16 | JAPAO | 1 | |
17 | MEXICO | 1 | |
18 | NIGERIA | 1 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
20 | RUSSIA | 9 | |
21 | SINGAPURA | 3 | |
22 | SUICA | 3 | |
Total: 244 |