País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRAZIL | 233 | |
2 | UNITED STATES | 70 | |
3 | GERMANY | 17 | |
4 | CHINA | 13 | |
5 | SINGAPORE | 11 | |
6 | COLOMBIA | 10 | |
7 | FRANCE | 8 | |
8 | RUSSIAN FEDERATION | 7 | |
9 | SWITZERLAND | 3 | |
10 | FINLAND | 2 | |
11 | VIET NAM | 2 | |
12 | ALGERIA | 1 | |
13 | HONG KONG | 1 | |
14 | JORDAN | 1 | |
15 | MALAYSIA | 1 | |
16 | MEXICO | 1 | |
17 | POLAND | 1 | |
18 | SENEGAL | 1 | |
19 | SWEDEN | 1 | |
20 | TUNISIA | 1 | |
Total: 385 |