País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 14 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BRASIL | 197 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 11 | |
7 | COSTA RICA | 1 | |
8 | CROACIA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 63 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FINLANDIA | 2 | |
12 | FRANCA | 3 | |
13 | INDONESIA | 2 | |
14 | JAPAO | 1 | |
15 | MARROCOS | 1 | |
16 | PORTUGAL | 3 | |
17 | RUSSIA | 10 | |
18 | SEICHELES | 1 | |
19 | SINGAPURA | 21 | |
20 | SUECIA | 1 | |
21 | SUICA | 1 | |
Total: 337 |