País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 3 | |
2 | BRAZIL | 303 | |
3 | CHINA | 4 | |
4 | FINLAND | 2 | |
5 | FRANCE | 3 | |
6 | GERMANY | 11 | |
7 | HONG KONG | 3 | |
8 | INDIA | 2 | |
9 | INDONESIA | 1 | |
10 | LITHUANIA | 1 | |
11 | PAKISTAN | 1 | |
12 | PORTUGAL | 28 | |
13 | RUSSIAN FEDERATION | 7 | |
14 | SINGAPORE | 22 | |
15 | SWEDEN | 1 | |
16 | SWITZERLAND | 3 | |
17 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 1 | |
18 | UNITED KINGDOM | 2 | |
19 | UNITED STATES | 133 | |
Total: 531 |