País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 11 | |
2 | BANGLADESH | 3 | |
3 | BRASIL | 303 | |
4 | CHINA | 4 | |
5 | ESTADOS UNIDOS | 132 | |
6 | FINLANDIA | 2 | |
7 | FRANCA | 3 | |
8 | GRA-BRETANHA | 2 | |
9 | HONG KONG | 3 | |
10 | INDIA | 2 | |
11 | INDONESIA | 1 | |
12 | LITUANIA | 1 | |
13 | PAQUISTAO | 1 | |
14 | PORTUGAL | 28 | |
15 | RUSSIA | 7 | |
16 | SINGAPURA | 22 | |
17 | SUECIA | 1 | |
18 | SUICA | 3 | |
19 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
Total: 530 |