País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 16 | |
3 | ANGOLA | 19 | |
4 | BANGLADESH | 1 | |
5 | BRASIL | 389 | |
6 | CABO VERDE | 1 | |
7 | CHINA | 6 | |
8 | COLOMBIA | 2 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 146 | |
10 | ETIOPIA | 1 | |
11 | FILIPINAS | 2 | |
12 | FINLANDIA | 5 | |
13 | FRANCA | 5 | |
14 | GRA-BRETANHA | 1 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | HONG KONG | 3 | |
17 | INDIA | 2 | |
18 | IRLANDA | 1 | |
19 | JAPAO | 1 | |
20 | MOCAMBIQUE | 5 | |
21 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
22 | PORTUGAL | 1 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 23 | |
24 | RUSSIA | 32 | |
25 | SENEGAL | 1 | |
26 | SINGAPURA | 17 | |
27 | SUICA | 2 | |
28 | TAIWAN | 1 | |
Total: 688 |