País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 25 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BELGICA | 1 | |
5 | BRASIL | 68 | |
6 | CANADA | 5 | |
7 | CHINA | 29 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 489 | |
10 | FILIPINAS | 7 | |
11 | FINLANDIA | 2 | |
12 | FRANCA | 10 | |
13 | GRA-BRETANHA | 3 | |
14 | HOLANDA | 3 | |
15 | HONG KONG | 9 | |
16 | INDIA | 1 | |
17 | INDONESIA | 3 | |
18 | IRLANDA | 2 | |
19 | MALASIA | 2 | |
20 | MARROCOS | 11 | |
21 | MEXICO | 3 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
23 | PAQUISTAO | 2 | |
24 | PERU | 3 | |
25 | REPUBLICA CHECA | 13 | |
26 | ROMENIA | 1 | |
27 | RUSSIA | 27 | |
28 | SINGAPURA | 24 | |
29 | SUECIA | 1 | |
30 | SUICA | 2 | |
31 | TAIWAN | 1 | |
32 | UCRANIA | 1 | |
Total: 754 |