País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 13 | |
2 | ANGOLA | 2 | |
3 | BRASIL | 206 | |
4 | CANADA | 1 | |
5 | CHINA | 10 | |
6 | CUBA | 1 | |
7 | ESLOVENIA | 2 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 78 | |
9 | FINLANDIA | 2 | |
10 | FRANCA | 5 | |
11 | GRA-BRETANHA | 2 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | INDIA | 1 | |
14 | INDONESIA | 1 | |
15 | IRLANDA | 1 | |
16 | JAPAO | 1 | |
17 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
18 | PERU | 1 | |
19 | RUSSIA | 10 | |
20 | SINGAPURA | 15 | |
Total: 356 |