País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 120 | |
2 | BRASIL | 105 | |
3 | RUSSIA | 45 | |
4 | REPUBLICA CHECA | 40 | |
5 | SINGAPURA | 27 | |
6 | CHINA | 23 | |
7 | ALEMANHA | 19 | |
8 | FINLANDIA | 4 | |
9 | FRANCA | 3 | |
10 | INDIA | 3 | |
11 | CANADA | 2 | |
12 | GRA-BRETANHA | 2 | |
13 | HONG KONG | 2 | |
14 | LIECHTENSTEIN | 2 | |
15 | ANGOLA | 1 | |
16 | AUSTRALIA | 1 | |
17 | COLOMBIA | 1 | |
18 | HUNGRIA | 1 | |
19 | IRLANDA | 1 | |
20 | SUICA | 1 | |
21 | VIETNA | 1 | |
Total: 404 |