País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 27 | |
2 | AUSTRALIA | 14 | |
3 | BELGICA | 1 | |
4 | BRASIL | 254 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 65 | |
7 | CHIPRE | 1 | |
8 | ESPANHA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 361 | |
10 | ETIOPIA | 3 | |
11 | FINLANDIA | 6 | |
12 | FRANCA | 8 | |
13 | GANA | 1 | |
14 | GEORGIA | 1 | |
15 | GRA-BRETANHA | 9 | |
16 | HOLANDA | 22 | |
17 | HONG KONG | 9 | |
18 | INDIA | 52 | |
19 | INDONESIA | 4 | |
20 | IRAQUE | 1 | |
21 | IRLANDA | 5 | |
22 | ITALIA | 3 | |
23 | JAPAO | 1 | |
24 | LETONIA | 1 | |
25 | LITUANIA | 2 | |
26 | MALASIA | 1 | |
27 | MIAMAR | 1 | |
28 | NIGERIA | 1 | |
29 | PAQUISTAO | 1 | |
30 | POLONIA | 1 | |
31 | PORTUGAL | 1 | |
32 | QUENIA | 1 | |
33 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
34 | ROMENIA | 1 | |
35 | RUSSIA | 28 | |
36 | SINGAPURA | 148 | |
37 | SOMALIA | 1 | |
38 | SUECIA | 2 | |
39 | SUICA | 37 | |
40 | TAIWAN | 4 | |
41 | TURQUIA | 2 | |
42 | UCRANIA | 2 | |
43 | USBEQUISTAO | 3 | |
Total: 1089 |