País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 9 | |
2 | ANGOLA | 1 | |
3 | AUSTRALIA | 2 | |
4 | BRASIL | 190 | |
5 | CHINA | 18 | |
6 | COLOMBIA | 1 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 24 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 88 | |
9 | FINLANDIA | 1 | |
10 | FRANCA | 2 | |
11 | HONG KONG | 2 | |
12 | INDONESIA | 1 | |
13 | LETONIA | 1 | |
14 | MOCAMBIQUE | 2 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
16 | RUSSIA | 20 | |
17 | SINGAPURA | 32 | |
18 | SUECIA | 1 | |
19 | SUICA | 4 | |
Total: 407 |