País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 26 | |
2 | AFRICA DO SUL | 34 | |
3 | ALEMANHA | 3190 | |
4 | ANGOLA | 417 | |
5 | ARGENTINA | 32 | |
6 | AUSTRALIA | 4 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BELGICA | 5 | |
9 | BOLIVIA | 12 | |
10 | BRASIL | 47702 | |
11 | CABO VERDE | 12 | |
12 | CANADA | 29 | |
13 | CHILE | 17 | |
14 | CHINA | 336 | |
15 | COLOMBIA | 6 | |
16 | COSTA RICA | 3 | |
17 | DINAMARCA | 1 | |
18 | DOMINICANA, REPUBLICA | 9 | |
19 | EQUADOR | 1 | |
20 | ESLOVENIA | 1 | |
21 | ESPANHA | 18 | |
22 | ESTADOS UNIDOS | 2926 | |
23 | FILIPINAS | 7 | |
24 | FINLANDIA | 87 | |
25 | FRANCA | 195 | |
26 | GRA-BRETANHA | 19 | |
27 | GUIANA | 3 | |
28 | GUINE-BISSAU | 81 | |
29 | HOLANDA | 33 | |
30 | HONG KONG | 13 | |
31 | HUNGRIA | 1 | |
32 | INDIA | 9 | |
33 | INDONESIA | 1 | |
34 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
35 | IRAQUE | 5 | |
36 | IRLANDA | 28 | |
37 | ISLANDIA | 1 | |
38 | ISRAEL | 10 | |
39 | ITALIA | 3 | |
40 | JAPAO | 28 | |
41 | LETONIA | 1 | |
42 | LITUANIA | 3 | |
43 | LUXEMBURGO | 2 | |
44 | MALASIA | 3 | |
45 | MARROCOS | 3 | |
46 | MEXICO | 7 | |
47 | MOCAMBIQUE | 517 | |
48 | NAMIBIA | 6 | |
49 | NORUEGA | 16 | |
50 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
51 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 251 | |
52 | PANAMA | 2 | |
53 | PAQUISTAO | 1 | |
54 | PARAGUAI | 23 | |
55 | PERU | 7 | |
56 | POLONIA | 2 | |
57 | PORTUGAL | 692 | |
58 | QUENIA | 1 | |
59 | REGIAO ASIA PACIFICO | 9 | |
60 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
61 | ROMENIA | 3 | |
62 | RUSSIA | 42 | |
63 | SAO TOME E PRINCIPE | 10 | |
64 | SENEGAL | 67 | |
65 | SINGAPURA | 17 | |
66 | SRI LANKA | 1 | |
67 | SUECIA | 13 | |
68 | SUICA | 119 | |
69 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
70 | TIMOR-LESTE | 4 | |
71 | TOGO | 1 | |
72 | UCRANIA | 3 | |
73 | UNIAO EUROPEIA | 42 | |
74 | URUGUAI | 9 | |
75 | USBEQUISTAO | 1 | |
76 | VENEZUELA | 6 | |
77 | VIETNA | 2 | |
Total: 57205 |