País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 18 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BRASIL | 527 | |
4 | CHINA | 6 | |
5 | ESTADOS UNIDOS | 159 | |
6 | ETIOPIA | 1 | |
7 | FILIPINAS | 4 | |
8 | FINLANDIA | 3 | |
9 | FRANCA | 29 | |
10 | GRA-BRETANHA | 3 | |
11 | HOLANDA | 4 | |
12 | HONG KONG | 2 | |
13 | INDIA | 2 | |
14 | PAQUISTAO | 2 | |
15 | PORTUGAL | 1 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
17 | RUSSIA | 9 | |
18 | SINGAPURA | 9 | |
19 | SUECIA | 2 | |
20 | SUICA | 1 | |
21 | VIETNA | 1 | |
Total: 787 |