País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 23 | |
2 | ARGELIA | 2 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 62 | |
5 | CHINA | 23 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 84 | |
7 | ESTONIA | 1 | |
8 | ETIOPIA | 1 | |
9 | FINLANDIA | 3 | |
10 | FRANCA | 6 | |
11 | GRA-BRETANHA | 1 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | INDIA | 2 | |
14 | INDONESIA | 2 | |
15 | IRLANDA | 3 | |
16 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
17 | RUSSIA | 11 | |
18 | SINGAPURA | 30 | |
19 | SUECIA | 3 | |
20 | SUICA | 3 | |
21 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 264 |