País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 42968 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 2482 | |
3 | PORTUGAL | 653 | |
4 | CHINA | 293 | |
5 | MOCAMBIQUE | 265 | |
6 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 224 | |
7 | ANGOLA | 195 | |
8 | SUICA | 98 | |
9 | FRANCA | 84 | |
10 | ALEMANHA | 77 | |
11 | RUSSIA | 69 | |
12 | SAO TOME E PRINCIPE | 50 | |
13 | ESPANHA | 45 | |
14 | JAPAO | 39 | |
15 | FINLANDIA | 37 | |
16 | UNIAO EUROPEIA | 26 | |
17 | HOLANDA | 21 | |
18 | NORUEGA | 21 | |
19 | ARGENTINA | 19 | |
20 | GUINE-BISSAU | 19 | |
21 | MEXICO | 17 | |
22 | SUECIA | 17 | |
23 | GRA-BRETANHA | 16 | |
24 | CABO VERDE | 14 | |
25 | ITALIA | 14 | |
26 | PARAGUAI | 14 | |
27 | CANADA | 13 | |
28 | REGIAO ASIA PACIFICO | 12 | |
29 | ACESSO VIA SATELITE | 11 | |
30 | COLOMBIA | 11 | |
31 | SINGAPURA | 11 | |
32 | CHILE | 10 | |
33 | ISRAEL | 10 | |
34 | PANAMA | 10 | |
35 | PERU | 10 | |
36 | IRLANDA | 8 | |
37 | AFRICA DO SUL | 6 | |
38 | REPUBLICA CHECA | 6 | |
39 | VIETNA | 5 | |
40 | BOLIVIA | 4 | |
41 | ROMENIA | 4 | |
42 | TIMOR-LESTE | 4 | |
43 | UCRANIA | 4 | |
44 | VENEZUELA | 4 | |
45 | HONG KONG | 3 | |
46 | LETONIA | 3 | |
47 | URUGUAI | 3 | |
48 | COSTA RICA | 2 | |
49 | FILIPINAS | 2 | |
50 | GUIANA FRANCESA | 2 | |
51 | LUXEMBURGO | 2 | |
52 | POLONIA | 2 | |
53 | SENEGAL | 2 | |
54 | ZAMBIA | 2 | |
55 | ARGELIA | 1 | |
56 | BELGICA | 1 | |
57 | BULGARIA | 1 | |
58 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
59 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
60 | EGITO | 1 | |
61 | ETIOPIA | 1 | |
62 | HUNGRIA | 1 | |
63 | INDIA | 1 | |
64 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
65 | JORDANIA | 1 | |
66 | QUENIA | 1 | |
67 | QUIRGUISTAO | 1 | |
68 | TAIWAN | 1 | |
69 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
Total: 47958 |