País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 222 | |
2 | BRASIL | 119 | |
3 | TAIWAN | 40 | |
4 | CHINA | 33 | |
5 | MALASIA | 31 | |
6 | TURQUIA | 24 | |
7 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 18 | |
8 | ALEMANHA | 17 | |
9 | INDIA | 17 | |
10 | SINGAPURA | 16 | |
11 | PERU | 15 | |
12 | FRANCA | 13 | |
13 | RUSSIA | 13 | |
14 | AFRICA DO SUL | 12 | |
15 | HONG KONG | 12 | |
16 | ARABIA SAUDITA | 10 | |
17 | ETIOPIA | 9 | |
18 | FILIPINAS | 8 | |
19 | GRA-BRETANHA | 7 | |
20 | INDONESIA | 7 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 | |
22 | EGITO | 5 | |
23 | PAQUISTAO | 5 | |
24 | QUENIA | 5 | |
25 | IRAQUE | 4 | |
26 | VIETNA | 4 | |
27 | AUSTRALIA | 3 | |
28 | BANGLADESH | 3 | |
29 | CAZAQUISTAO | 3 | |
30 | FINLANDIA | 3 | |
31 | ITALIA | 3 | |
32 | MEXICO | 3 | |
33 | PORTUGAL | 3 | |
34 | SRI LANKA | 3 | |
35 | SUECIA | 3 | |
36 | CUBA | 2 | |
37 | IRLANDA | 2 | |
38 | JAPAO | 2 | |
39 | NIGERIA | 2 | |
40 | SERVIA | 2 | |
41 | SUICA | 2 | |
42 | ZIMBABUE | 2 | |
43 | ARGENTINA | 1 | |
44 | CANADA | 1 | |
45 | EQUADOR | 1 | |
46 | ESPANHA | 1 | |
47 | GANA | 1 | |
48 | HOLANDA | 1 | |
49 | POLONIA | 1 | |
50 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
51 | ROMENIA | 1 | |
52 | TAILANDIA | 1 | |
53 | USBEQUISTAO | 1 | |
Total: 724 |