País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 11 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 333 | |
5 | CHINA | 6 | |
6 | EL SALVADOR | 1 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 180 | |
8 | FILIPINAS | 1 | |
9 | FINLANDIA | 1 | |
10 | FRANCA | 4 | |
11 | GRA-BRETANHA | 3 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | INDONESIA | 1 | |
14 | JAPAO | 1 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
17 | RUSSIA | 8 | |
18 | SINGAPURA | 4 | |
19 | SUECIA | 4 | |
20 | SUICA | 2 | |
21 | USBEQUISTAO | 1 | |
22 | VIETNA | 1 | |
Total: 569 |