País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 3932 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1485 | |
3 | JAPAO | 527 | |
4 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 509 | |
5 | GRA-BRETANHA | 61 | |
6 | RUSSIA | 61 | |
7 | REPUBLICA CHECA | 43 | |
8 | MEXICO | 20 | |
9 | ALEMANHA | 16 | |
10 | ARGENTINA | 14 | |
11 | FRANCA | 14 | |
12 | COSTA RICA | 12 | |
13 | COLOMBIA | 10 | |
14 | HOLANDA | 10 | |
15 | CHINA | 9 | |
16 | PORTUGAL | 9 | |
17 | CANADA | 8 | |
18 | FINLANDIA | 6 | |
19 | HONG KONG | 5 | |
20 | SINGAPURA | 5 | |
21 | BOLIVIA | 4 | |
22 | MOCAMBIQUE | 4 | |
23 | BELGICA | 3 | |
24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 | |
25 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
26 | EQUADOR | 3 | |
27 | SUICA | 3 | |
28 | VIETNA | 3 | |
29 | BURKINA FASO | 2 | |
30 | EGITO | 2 | |
31 | INDIA | 2 | |
32 | PANAMA | 2 | |
33 | ROMENIA | 2 | |
34 | AFRICA DO SUL | 1 | |
35 | ARMENIA | 1 | |
36 | AUSTRALIA | 1 | |
37 | BANGLADESH | 1 | |
38 | HUNGRIA | 1 | |
39 | ITALIA | 1 | |
40 | POLONIA | 1 | |
Total: 6799 |