País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 126 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 97 | |
3 | ALEMANHA | 22 | |
4 | CHINA | 9 | |
5 | FRANCA | 8 | |
6 | HOLANDA | 8 | |
7 | RUSSIA | 6 | |
8 | FINLANDIA | 3 | |
9 | GRA-BRETANHA | 2 | |
10 | INDIA | 2 | |
11 | IRLANDA | 2 | |
12 | PANAMA | 2 | |
13 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
14 | AUSTRALIA | 1 | |
15 | BANGLADESH | 1 | |
16 | CAZAQUISTAO | 1 | |
17 | HONG KONG | 1 | |
18 | HUNGRIA | 1 | |
19 | JAPAO | 1 | |
20 | SENEGAL | 1 | |
21 | SINGAPURA | 1 | |
Total: 297 |