País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 22 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BRASIL | 126 | |
5 | CAZAQUISTAO | 1 | |
6 | CHINA | 9 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 95 | |
8 | FINLANDIA | 3 | |
9 | FRANCA | 7 | |
10 | GRA-BRETANHA | 2 | |
11 | HOLANDA | 8 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | HUNGRIA | 1 | |
14 | INDIA | 2 | |
15 | IRLANDA | 2 | |
16 | JAPAO | 1 | |
17 | PANAMA | 2 | |
18 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
19 | RUSSIA | 6 | |
20 | SENEGAL | 1 | |
21 | SINGAPURA | 1 | |
Total: 294 |