País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 398 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 210 | |
3 | FRANCA | 148 | |
4 | REPUBLICA CHECA | 39 | |
5 | RUSSIA | 32 | |
6 | HOLANDA | 18 | |
7 | ALEMANHA | 15 | |
8 | PORTUGAL | 9 | |
9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 8 | |
10 | GRA-BRETANHA | 4 | |
11 | HONG KONG | 4 | |
12 | SINGAPURA | 3 | |
13 | SUICA | 3 | |
14 | CANADA | 2 | |
15 | MOCAMBIQUE | 2 | |
16 | SUECIA | 2 | |
17 | AUSTRALIA | 1 | |
18 | FILIPINAS | 1 | |
19 | FINLANDIA | 1 | |
20 | INDIA | 1 | |
21 | INDONESIA | 1 | |
22 | JAPAO | 1 | |
23 | MALASIA | 1 | |
24 | SENEGAL | 1 | |
Total: 905 |