País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 1 | |
2 | BRAZIL | 522 | |
3 | CHINA | 18 | |
4 | CZECH REPUBLIC | 1 | |
5 | FINLAND | 1 | |
6 | FRANCE | 5 | |
7 | GERMANY | 15 | |
8 | HONG KONG | 2 | |
9 | INDIA | 1 | |
10 | JAPAN | 1 | |
11 | NETHERLANDS | 1 | |
12 | PERU | 1 | |
13 | PHILIPPINES | 1 | |
14 | ROMANIA | 1 | |
15 | RUSSIAN FEDERATION | 3 | |
16 | SINGAPORE | 2 | |
17 | SWEDEN | 2 | |
18 | SWITZERLAND | 2 | |
19 | UKRAINE | 1 | |
20 | UNITED KINGDOM | 1 | |
21 | UNITED STATES | 132 | |
22 | URUGUAY | 1 | |
Total: 715 |