País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 15 | |
2 | BANGLADESH | 1 | |
3 | BRASIL | 522 | |
4 | CHINA | 18 | |
5 | ESTADOS UNIDOS | 132 | |
6 | FILIPINAS | 1 | |
7 | FINLANDIA | 1 | |
8 | FRANCA | 5 | |
9 | GRA-BRETANHA | 1 | |
10 | HOLANDA | 1 | |
11 | HONG KONG | 2 | |
12 | INDIA | 1 | |
13 | JAPAO | 1 | |
14 | PERU | 1 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
16 | ROMENIA | 1 | |
17 | RUSSIA | 3 | |
18 | SINGAPURA | 2 | |
19 | SUECIA | 2 | |
20 | SUICA | 3 | |
21 | UCRANIA | 1 | |
22 | URUGUAI | 1 | |
Total: 716 |