País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALBANIA | 1 | |
3 | ALEMANHA | 344 | |
4 | ANGOLA | 3 | |
5 | AUSTRALIA | 2 | |
6 | BANGLADESH | 1 | |
7 | BRASIL | 1223 | |
8 | CANADA | 2 | |
9 | CHINA | 6 | |
10 | CHIPRE | 9 | |
11 | COLOMBIA | 1 | |
12 | ESPANHA | 2 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 259 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FINLANDIA | 5 | |
16 | FRANCA | 30 | |
17 | GRA-BRETANHA | 6 | |
18 | GRECIA | 6 | |
19 | HOLANDA | 4 | |
20 | HONG KONG | 2 | |
21 | HUNGRIA | 1 | |
22 | INDIA | 15 | |
23 | INDONESIA | 2 | |
24 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
25 | IRLANDA | 2 | |
26 | ISRAEL | 1 | |
27 | ITALIA | 1 | |
28 | JAPAO | 1 | |
29 | LITUANIA | 1 | |
30 | MALASIA | 2 | |
31 | MEXICO | 1 | |
32 | MOCAMBIQUE | 3 | |
33 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
34 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
35 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
36 | PARAGUAI | 1 | |
37 | PERU | 1 | |
38 | POLONIA | 2 | |
39 | PORTO RICO | 2 | |
40 | PORTUGAL | 59 | |
41 | REPUBLICA CHECA | 28 | |
42 | ROMENIA | 3 | |
43 | RUSSIA | 41 | |
44 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
45 | SINGAPURA | 2 | |
46 | SUICA | 1 | |
47 | TAILANDIA | 1 | |
48 | TURQUIA | 1 | |
49 | UCRANIA | 2 | |
50 | USBEQUISTAO | 1 | |
51 | VIETNA | 2 | |
Total: 2104 |