País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 23 | |
3 | ANGOLA | 45 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 724 | |
7 | CHINA | 13 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 170 | |
9 | FILIPINAS | 1 | |
10 | FINLANDIA | 3 | |
11 | FRANCA | 20 | |
12 | GRA-BRETANHA | 3 | |
13 | HOLANDA | 5 | |
14 | HONG KONG | 1 | |
15 | INDIA | 8 | |
16 | ISRAEL | 1 | |
17 | ITALIA | 6 | |
18 | MADAGASCAR | 1 | |
19 | MOCAMBIQUE | 9 | |
20 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 15 | |
21 | POLONIA | 2 | |
22 | PORTUGAL | 14 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 37 | |
24 | ROMENIA | 1 | |
25 | RUSSIA | 63 | |
26 | SINGAPURA | 5 | |
27 | SUECIA | 2 | |
28 | SUICA | 14 | |
29 | TIMOR-LESTE | 2 | |
30 | UCRANIA | 3 | |
Total: 1195 |