País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 10 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BRASIL | 32 | |
4 | CHINA | 16 | |
5 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 121 | |
7 | FINLANDIA | 2 | |
8 | FRANCA | 9 | |
9 | GRA-BRETANHA | 1 | |
10 | HONG KONG | 1 | |
11 | INDIA | 1 | |
12 | IRAQUE | 1 | |
13 | PORTUGAL | 2 | |
14 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
15 | RUSSIA | 10 | |
16 | SINGAPURA | 2 | |
17 | SUICA | 3 | |
18 | TURQUIA | 1 | |
19 | UCRANIA | 1 | |
Total: 224 |