País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 21 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BANGLADESH | 1 | |
5 | BRASIL | 377 | |
6 | CANADA | 2 | |
7 | CHILE | 1 | |
8 | CHINA | 8 | |
9 | CHIPRE | 13 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 120 | |
12 | FINLANDIA | 37 | |
13 | FRANCA | 11 | |
14 | GRECIA | 15 | |
15 | INDIA | 1 | |
16 | ITALIA | 1 | |
17 | JAPAO | 1 | |
18 | OMA | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
20 | POLONIA | 7 | |
21 | PORTUGAL | 11 | |
22 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
23 | RUSSIA | 10 | |
24 | SINGAPURA | 2 | |
25 | SUECIA | 2 | |
26 | SUICA | 5 | |
27 | TAIWAN | 1 | |
28 | UCRANIA | 1 | |
Total: 659 |