País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 16 | |
3 | ANGOLA | 2 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BRASIL | 285 | |
6 | CANADA | 2 | |
7 | CHINA | 13 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 137 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FINLANDIA | 3 | |
12 | FRANCA | 7 | |
13 | GRA-BRETANHA | 2 | |
14 | HONG KONG | 3 | |
15 | INDIA | 1 | |
16 | INDONESIA | 1 | |
17 | MOCAMBIQUE | 2 | |
18 | PERU | 1 | |
19 | PORTUGAL | 3 | |
20 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
21 | RUSSIA | 5 | |
22 | SINGAPURA | 3 | |
23 | SUECIA | 2 | |
24 | SUICA | 7 | |
25 | UCRANIA | 1 | |
Total: 501 |