País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 34 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BRASIL | 458 | |
4 | CANADA | 3 | |
5 | CHINA | 10 | |
6 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 153 | |
8 | FILIPINAS | 1 | |
9 | FINLANDIA | 2 | |
10 | FRANCA | 4 | |
11 | GRA-BRETANHA | 1 | |
12 | HUNGRIA | 1 | |
13 | INDIA | 2 | |
14 | IRLANDA | 2 | |
15 | JAPAO | 2 | |
16 | MOCAMBIQUE | 2 | |
17 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
18 | PAQUISTAO | 1 | |
19 | PORTUGAL | 6 | |
20 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
21 | RUSSIA | 21 | |
22 | SINGAPURA | 3 | |
23 | SUECIA | 3 | |
24 | SUICA | 3 | |
25 | UCRANIA | 1 | |
26 | USBEQUISTAO | 1 | |
Total: 733 |