País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 113 | |
2 | BRAZIL | 102 | |
3 | CHINA | 17 | |
4 | GERMANY | 13 | |
5 | RUSSIAN FEDERATION | 11 | |
6 | SWITZERLAND | 8 | |
7 | FRANCE | 5 | |
8 | CANADA | 2 | |
9 | FINLAND | 2 | |
10 | HONG KONG | 2 | |
11 | IRELAND | 2 | |
12 | ALGERIA | 1 | |
13 | AUSTRALIA | 1 | |
14 | EGYPT | 1 | |
15 | INDIA | 1 | |
16 | KOREA, REPUBLIC OF | 1 | |
17 | POLAND | 1 | |
18 | SINGAPORE | 1 | |
19 | UKRAINE | 1 | |
20 | UNITED KINGDOM | 1 | |
Total: 286 |