País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 11 | |
2 | ALEMANHA | 474 | |
3 | ANGOLA | 24 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 31 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | BELGICA | 7 | |
8 | BOLIVIA | 3 | |
9 | BRASIL | 12270 | |
10 | BULGARIA | 2 | |
11 | CABO VERDE | 3 | |
12 | CANADA | 21 | |
13 | CHILE | 13 | |
14 | CHINA | 246 | |
15 | COLOMBIA | 26 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
17 | CUBA | 2 | |
18 | DINAMARCA | 2 | |
19 | EGITO | 3 | |
20 | EQUADOR | 2 | |
21 | ESLOVAQUIA | 2 | |
22 | ESPANHA | 83 | |
23 | ESTADOS UNIDOS | 1492 | |
24 | ESTONIA | 3 | |
25 | FINLANDIA | 3 | |
26 | FRANCA | 105 | |
27 | GRA-BRETANHA | 30 | |
28 | GRECIA | 3 | |
29 | HOLANDA | 27 | |
30 | HONG KONG | 15 | |
31 | INDIA | 14 | |
32 | INDONESIA | 4 | |
33 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 15 | |
34 | IRAQUE | 1 | |
35 | IRLANDA | 3 | |
36 | ISRAEL | 7 | |
37 | ITALIA | 25 | |
38 | JAPAO | 11 | |
39 | LETONIA | 1 | |
40 | MARROCOS | 1 | |
41 | MEXICO | 24 | |
42 | MOCAMBIQUE | 22 | |
43 | NORUEGA | 26 | |
44 | OMA | 1 | |
45 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 41 | |
46 | PANAMA | 2 | |
47 | PAQUISTAO | 2 | |
48 | PARAGUAI | 1 | |
49 | PERU | 30 | |
50 | POLONIA | 2 | |
51 | PORTUGAL | 344 | |
52 | QUENIA | 11 | |
53 | REPUBLICA CHECA | 18 | |
54 | ROMENIA | 13 | |
55 | RUSSIA | 64 | |
56 | SERVIA | 1 | |
57 | SINGAPURA | 15 | |
58 | SUECIA | 20 | |
59 | SUICA | 117 | |
60 | TAIWAN | 1 | |
61 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 7 | |
62 | TURQUIA | 5 | |
63 | UCRANIA | 4 | |
64 | UNIAO EUROPEIA | 6 | |
65 | URUGUAI | 5 | |
66 | VENEZUELA | 12 | |
67 | VIETNA | 8 | |
Total: 15792 |