País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 23 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BELGICA | 1 | |
5 | BRASIL | 132 | |
6 | CANADA | 3 | |
7 | CHINA | 14 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
9 | DINAMARCA | 10 | |
10 | EGITO | 1 | |
11 | ESLOVENIA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 216 | |
13 | ESTONIA | 1 | |
14 | FILIPINAS | 2 | |
15 | FINLANDIA | 2 | |
16 | FRANCA | 9 | |
17 | GRA-BRETANHA | 5 | |
18 | HOLANDA | 3 | |
19 | HONG KONG | 3 | |
20 | INDONESIA | 3 | |
21 | JAPAO | 1 | |
22 | NIGERIA | 2 | |
23 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
24 | PERU | 1 | |
25 | POLONIA | 1 | |
26 | PORTUGAL | 1 | |
27 | REPUBLICA CHECA | 18 | |
28 | RUSSIA | 25 | |
29 | SINGAPURA | 2 | |
30 | SUECIA | 2 | |
31 | SUICA | 3 | |
32 | TUNISIA | 1 | |
Total: 493 |