País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 29 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | AZERBAIJAO | 7 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 761 | |
7 | CANADA | 2 | |
8 | CHINA | 10 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 158 | |
11 | ETIOPIA | 2 | |
12 | FINLANDIA | 3 | |
13 | FRANCA | 5 | |
14 | GRA-BRETANHA | 2 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | HONG KONG | 2 | |
17 | INDONESIA | 1 | |
18 | IRAQUE | 1 | |
19 | IRLANDA | 1 | |
20 | ISRAEL | 1 | |
21 | MACAO | 2 | |
22 | MOCAMBIQUE | 1 | |
23 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 8 | |
24 | PERU | 2 | |
25 | PORTUGAL | 6 | |
26 | REPUBLICA CHECA | 18 | |
27 | ROMENIA | 1 | |
28 | RUSSIA | 34 | |
29 | SINGAPURA | 3 | |
30 | SUICA | 3 | |
31 | TAILANDIA | 1 | |
32 | TURQUIA | 4 | |
33 | UCRANIA | 1 | |
34 | VIETNA | 1 | |
Total: 1076 |